Ir al contenido

CILINDRO DE RUEDA CONTROIL - C-3537

$ 44.349,87 $ 44.349,87
Precio s/Imp. Nac.: $ 36.652,79

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
RENAULT LOGAN 1.5 DCI K9K 1.5 L 2011 2014
VOLKSWAGEN FOX 1.6 16V MSI EA112 1.6 L 2015 2026
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V MSI EA111 1.6 L 2015 2026
VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V MSI EA111 1.6 L 2016 2026
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V MSI EA111 1.6 L 2016 2026
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V EA111 1.6 L 2019 2026
VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V MSI AT EA111 1.6 L 2020 2026
VOLKSWAGEN UP! 1.0 12V EA111 1.0 L 2014 2026
VOLKSWAGEN UP! 1.0 12V IMOTION EA111 1.0 L 2015 2026
VOLKSWAGEN UP! 1.0 TSI EA111 1.0 L 2017 2026
VOLKSWAGEN UP! 1.0 12V 3P EA111 1.0 L 2019 2026
VOLKSWAGEN UP! 1.0 12V 5P EA111 1.0 L 2019 2026
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V MSI EA111 1.6 L 2016 2026
Técnico
Composición Un
Diámetro del Cilindro 17.46 mm
Fiscal
Código de barras (EAN) 7893049353755
NCM 87083090
Logístico
Peso bruto 0.146 Kg
Peso neto 0.146 Kg
Marca Código
AP-LOCKHEED LW39178
ATE 2432171711,3
BENDIX 212415B
BOSCH 204011249
BOSCH 204011640
DACIA 6001551410
FTE R17042A1
LUCAS BWC243
ORIGINAL OEM BWC243
RENAULT ORIGINAL 6001551410
RENAULT ORIGINAL 7701047838
TEVES - EUROPE 2432171711.3
TRW RCCR03580