Ir al contenido

PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/1445

$ 51.073,91 $ 51.073,91
Precio s/Imp. Nac.: $ 42.209,85

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
CITROEN C3 1.6 16V TU5 1.6 L 2005 2012
CITROEN C4 1.6 16V TU5 1.6 L 2007 2014
CITROEN C4 2.0 16V EW10 2.0 L 2007 2014
CITROEN C4 2.0 HDI DW10 2.0 L 2007 2010
CITROEN C4 2.0 VTS EW10 2.0 L 2007 2009
CITROEN C4 1.6 THP 163CV EP6 1.6 L 2013 2017
CITROEN C4 1.6 THP 165CV EP6 1.6 L 2013 2017
CITROEN C4 2.0 16V EW10 2.0 L 2013 2026
CITROEN C4 LOUNGE 1.6 HDI DV6 1.6 L 2017 2026
CITROEN C4 LOUNGE 1.6 THP 165CV EP6 1.6 L 2017 2026
CITROEN C4 LOUNGE 1.6 THP 165CV AT EP6 1.6 L 2017 2026
CITROEN DS4 1.6 THP 163CV EP6 1.6 L 2012 2015
DS DS3 1.6 THP 165CV MT EP6 1.6 L 2017 2026
DS DS4 1.6 THP 165CV AT EP6 1.6 L 2016 2017
DS DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 1.6 L 2017 2026
DS DS4 1.6 THP 208CV MT EP6 1.6 L 2017 2026
DS DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 1.6 L 2018 2026
DS DS5 1.6 THP 200CV EP6 1.6 L 2014 2015
PEUGEOT 3008 1.6 HDI DV6 1.6 L 2010 2010
PEUGEOT 3008 1.6 THP 156CV EP6 1.6 L 2010 2013
PEUGEOT 3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 1.6 L 2012 2026
PEUGEOT 3008 2.0 HDI - 2.0 L 2013 2026
PEUGEOT 307 2.0 138CV EW10 2.0 L 2005 2009
PEUGEOT 307 2.0 143CV EW10 2.0 L 2005 2012
PEUGEOT 307 2.0 180CV EW10 2.0 L 2005 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDI 110CV DW10 2.0 L 2006 2012
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90CV DW10 2.0 L 2006 2010
PEUGEOT 308 1.6 THP 152CV EP6 1.6 L 2009 2011
PEUGEOT 308 2.0 16V EW10 2.0 L 2011 2015
PEUGEOT 308 1.6 THP 200CV EP6 1.6 L 2012 2014
PEUGEOT 308 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 1.6 L 2017 2026
PEUGEOT 408 2.0 16V EW10 2.0 L 2010 2015
PEUGEOT 408 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 1.6 L 2017 2026
PEUGEOT 5008 1.6 THP 156CV EP6 1.6 L 2012 2026
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200CV EP6 1.6 L 2011 2014
Técnico
Altura 56 mm
Anchura 1 68 mm
Composición Juego
Espesor 16.5 mm
Incluye placa antirruido Anti-ruido /shim
Largo 103.7 mm
Largo 1 1037 mm
Largo 2 103.7 mm
Posición TRASERO
Fiscal
Código de barras (EAN) 789302692808.2
NCM 87083019
Logístico
Numero de piezas 4 Und
Peso bruto 1.115 Kg
Marca Código
CITROËN ORIGINAL 16 172 726 80
CITROËN ORIGINAL 16 364 112 80
DS 16 086 816 80
FMSI D1831-9062
ICER 181928
LITTON 48410
PEUGEOT ORIGINAL 4254 35
UBICACIÓN 1043
WVA 24922