Ir al contenido

PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/1465

$ 57.029,95 $ 57.029,95
Precio s/Imp. Nac.: $ 47.132,19

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI EA888 2.0 L 2011 2014
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V MSI EA211 1.6 L 2015 2026
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V MSI EA112 1.6 L 2018 2026
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TSI GTS DSG EA888 2.0 L 2016 2026
VOLKSWAGEN VENTO 2.5 170CV CCC 2.5 L 2009 2011
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 8V CBPA 2.0 L 2011 2012
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 110CV CLCB 2.0 L 2011 2016
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 140CV CLCA 2.0 L 2011 2015
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI EA888 2.0 L 2011 2026
VOLKSWAGEN VENTO 2.5 CBUA 2.5 L 2011 2015
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 8V CBPA 2.0 L 2015 2026
VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI 110CV CLCB 2.0 L 2015 2017
VOLKSWAGEN VENTO 2.5 - 2.5 L 2015 2026
VOLKSWAGEN VENTO 2.5 CBTA 2.5 L 2015 2026
VOLKSWAGEN VENTO 1.4 TSI AT EA211 1.4 L 2016 2026
VOLKSWAGEN VENTO 1.4 TSI MT EA211 1.4 L 2016 2026
Técnico
Altura 53.5 mm
Anchura 1 535 mm
Composición 04
Espesor 16.9 mm
Incluye placa antirruido Anti-ruido /shim
Largo 109.3 mm
Largo 1 1093 mm
Largo 2 109.4 mm
Posición TRASERO
Fiscal
Código de barras (EAN) 789302695770.9
NCM 87083019
Logístico
Numero de piezas 4 Und
Peso bruto 1.151 Kg
Peso neto 1.151 Kg
Marca Código
DURBLOC 12234M
FMSI 8656 D1456
FRAS-LE PD/1465-CMAXX
ICER 181967
LITTON 48180
MAZFREN 3243
MAZFREN 3243M
RAYBESTOS PGD1456
UBICACIÓN 0993
VOLKSWAGEN ORIGINAL 5K0 698 451
VOLKSWAGEN ORIGINAL 5K0 698 451 A
VOLKSWAGEN ORIGINAL 5Q0 698 451 A
WVA 24563