Ir al contenido

PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/2206

$ 96.393,42 $ 96.393,42
Precio s/Imp. Nac.: $ 79.663,98

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
AUDI A4 2.0 TFSI 170CV CYRA 2.0 L 2017 2026
AUDI A4 2.0 TFSI 170CV CVKA 2.0 L 2017 2026
AUDI A4 2.0 TFSI 170CV CYR 2.0 L 2017 2026
AUDI A4 2.0 TFSI 224CV CYRA 2.0 L 2017 2026
AUDI A4 2.0 TFSI 224CV CYR 2.0 L 2017 2026
AUDI A5 2.0 TFSI 190CV CVKA 2.0 L 2017 2026
AUDI A5 2.0 TFSI 190CV CYRA 2.0 L 2017 2026
AUDI A5 2.0 TFSI 190CV CYR 2.0 L 2017 2026
AUDI A7 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC CGWA 3.0 L 2011 2017
AUDI Q5 2.0 TFSI SECURITY DAXA 2.0 L 2017 2026
AUDI Q5 2.0 TFSI STRONIC DAXA 2.0 L 2017 2026
AUDI Q5 45 TFSI S-TRONIC DAXA 2.0 L 2019 2026
AUDI S4 3.0 V6 TFSI CGWA 3.0 L 2015 2026
AUDI S4 3.0 V6 TFSI CRE 3.0 L 2016 2026
AUDI S4 3.0 V6 TFSI CWG 3.0 L 2017 2026
AUDI S5 3.0 V6 TFSI CWG 3.0 L 2017 2026
AUDI SQ5 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG 3.0 L 2017 2026
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI CVMA 3.0 L 2019 2026
Técnico
Altura 59.1 mm
Altura 2 59.1 mm
Cantidad de sensores de desgaste 4
Composición 02+02
Espesor 16.7 mm
Espesor 2 16.7 mm
Incluye placa antirruido Anti-ruido /shim
Largo 129 mm
Largo 2 129 mm
Posición TRASERO
Sensor de tipo de desgaste Acústico
Sistema de frenos Trw
Tipo de freno Servicio
Fiscal
Código de barras (EAN) 789302602633.7
NCM 87083019
Logístico
Numero de piezas 4 Und
Peso bruto 1.586 Kg
Marca Código
AUDI ORIGINAL 8W0 698 451 F
AUDI ORIGINAL 8W0 698 451 K
DURBLOC 12530M
FERODO FDB4617
FMSI 9126 D1898
ICER 182256
LITTON 49720
LPR 05P2039
MINTEX MDB3850
RAYBESTOS 83830
TEXTAR 2230801
UBICACIÓN 1206
VOLKSWAGEN ORIGINAL 8W0 698 451 S
WVA 22308 / 22309