Ir al contenido

PASTILLA DE FRENO FRAS-LE - PD/716

$ 72.406,11 $ 72.406,11
Precio s/Imp. Nac.: $ 59.839,76

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 2.8 L 1996 2001
BMW SERIE 3 328 2.8IA 28 6S 2.8 L 1996 2001
BMW SERIE 3 320 2.0D 20 4D 2.0 L 1998 2007
BMW SERIE 3 323 2.5 TI 25 6 S 2.5 L 1998 2002
BMW SERIE 3 323 2.5 TIA 25 6 S 2.5 L 1998 2001
BMW SERIE 3 328 2.8 IA 28 6S 2.8 L 1998 2001
BMW SERIE 3 328 2.8I 28 6S 2.8 L 1998 2001
BMW SERIE 3 328 2.8 28 6S 2.8 L 1999 2001
BMW SERIE 3 323 2.5I 25 6S 2.5 L 2000 2001
BMW SERIE 3 316 1.8 N42 1.8 L 2001 2003
BMW SERIE 3 316 1.8 N42 1.8 L 2001 2007
BMW SERIE 3 320 2.2I 22 6S 2.2 L 2001 2007
BMW SERIE 3 325 2.5 25 6S 2.5 L 2001 2007
BMW Z4 3.0 SI 30 6S 3.0 L 2005 2009
BMW Z4 3.0 SI N52B 3.0 L 2009 2012
ROVER 75 2.0 TD M47R 2.0 L 2001 2006
ROVER 75 2.0 V6 KV6 2.0 L 2001 2006
Técnico
Altura 45.1 mm
Altura 2 45.1 mm
Composición 02+02
Espesor 16.25 mm
Espesor 2 16.25 mm
Incluye placa antirruido Anti-ruido /shim
Largo 123.4 mm
Largo 2 123.4 mm
Posición TRASERO
Sistema de frenos Teves
Tipo de freno Servicio
Fiscal
Código de barras (EAN) 789302603425.7
NCM 87083019
Logístico
Numero de piezas 4 Und
Peso bruto 1.5 Kg
Peso neto 1.5 Kg
Marca Código
BMW ORIGINAL 34211164499
BMW ORIGINAL 34216778168
DURBLOC 12526M
FMSI 7631 D763
LPR 05P675
MINTEX MDB1888
RAYBESTOS 83826
ROVER ORIGINAL GBP90341AF
UBICACIÓN 0785
WVA 21933
WVA 21934
WVA 21935