Ir al contenido

PASTILLA DE FRENO TRASERA FRAS-LE - PD/554

$ 49.590,00 $ 49.590,00
Precio s/Imp. Nac.: $ 40.983,47

Términos y condiciones
Grantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días hábiles
Ensamblador Vehículo Versión Motor Posición Desde Hasta
HONDA ACCORD 2.2 F22A 2.2 L 1989 1993
HONDA ACCORD 2.0 F20A 2.0 L 1990 1993
HONDA ACCORD 2.0 F20B 2.0 L 1993 1997
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L 1993 1997
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L 1993 1998
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L 1993 1999
HONDA ACCORD 2.7 V6 C27A 2.7 L 1995 1998
HONDA ACCORD 2.3 F23A 2.3 L 1998 2001
HONDA ACCORD 3.0 V6 J30A 3.0 L 1998 2001
HONDA ACCORD 3.0 V6 J30A 3.0 L 1998 2008
HONDA CIVIC 1.7 D17A 1.7 L 2004 2007
HONDA CIVIC 1.8 R18A 1.8 L 2007 2017
HONDA CIVIC 2.0 K20A 2.0 L 2007 2009
HONDA LEGEND 3.5 C35A 3.5 L 1996 2000
HONDA LEGEND 3.5 V6 J35A 3.5 L 2007 2010
HONDA NSX 3.0 C30A 3.0 L 1995 1996
HONDA ODYSSEY 2.2 F22B 2.2 L 1994 2000
HONDA PRELUDE 2.0 F20A 2.0 L 1992 1997
HONDA PRELUDE 2.3 H23A 2.3 L 1992 1997
HONDA PRELUDE 2.2 F22A 2.2 L 1996 2000
HONDA PRELUDE 2.2 VTI H22A 2.2 L 1996 2000
HONDA S2000 2.0 F20C 2.0 L 2000 2002
ROVER 618 1.9 F18A 1.9 L 1997 1999
ROVER 620 2.0 F20Z 2.0 L 1994 1997
ROVER 620 2.0D 20T 2.0 L 1996 1999
ROVER 623 2.3 H23A 2.3 L 1997 2000
Técnico
Altura 47.5 mm
Composición 02+01+01
Espesor 14.6 mm
Espesor 2 14.6 mm
Largo 88.8 mm
Largo 2 89.1 mm
Posición TRASERO
Sensor de tipo de desgaste Acústico
Sistema de frenos Akebono
Fiscal
Código de barras (EAN) 789302653622.5
NCM 87083019
Logístico
Numero de piezas 4 Und
Peso bruto 0.855 Kg
Peso neto 0.855 Kg
Marca Código
FMSI 7418 D537
HONDA ORIGINAL 06435-S2A-000
HONDA ORIGINAL 43022-S5A-J00
HONDA ORIGINAL 43022-SY8-A01
HONDA ORIGINAL 43022-TR0-A00
HONDA ORIGINAL 430222-SV4-G21
HONDA ORIGINAL 43022SV4G21
LITTON 40701
ORIGINAL OEM 43022SV4G22
RAYBESTOS PGD537
ROVER ORIGINAL GBP90339
UBICACIÓN 0083B
WVA 21721